
AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI | UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW |
---|---|---|
Elemental Holding S.A | 4 036 101 | 67,23% |
EFF B.V. (bezpośrednio)* | 1 214 731 | 20,23% |
Hermirad Lisapaly | 462 500 | 7,70% |
Pozostali | 289 951 | 4,82% |
Razem | 6 003 283 | 100% |
Dane na dzień 21.09.2021
*Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 2 września 2021 roku, EFF B.V. posiada bezpośrednio i pośrednio (poprzez Elemental Holding S.A.) 5.250.832 akcji Spółki uprawniających do 5.250.832 głosów, co stanowi w przybliżeniu 87,46% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elemental Asia S.A.